| Marka Adı: | Future |
| MOQ: | 100 000 sets |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Carton |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Yüz sisleri ve deri bakım ürünleri için tasarlanan bu hassas nozel, en iyi uygulama için ince ve eşit dağılımı sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Sis püskürtme pompası |
| Boyut | Bir inç 25.4 mm ± 0.15 mm |
| Malzeme | Alüminyum ve teneke |
| Diptuba yüksekliği | Kavanoz yüksekliği |
| Renk | Plain/Clear Lacquer/Golden Lacquer |
| Açılış Günü. | 25.4±0.07mm |
| Açılış Günü. | 31.2±0.1mm |
| Dahili sargı | Buna/Neopren/Butyl |
| Diptuba | Polietilen |
| Bileşen | Malzeme | Seçenekler |
|---|---|---|
| Montaj bardağı | Alüminyum ve teneke | Çukurlu/çürüksiz, düz/laker (berrak/altın) |
| Çevre Gasketi | Buna | |
| Dahili sargı | Buna/Neopren/Butyl | |
| Kök | Nylon | Açıklık boyutları: 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm |
| Bahar | Paslanmaz çelik | |
| Konut | Nylon | Açıklık: Φ4.3mm (Çöğütme alanı 14.52mm2) |
| VPH püskürtme alanı | 6.7mm2 | |
| Çelik Top | Φ3.5mm |
| Marka Adı: | Future |
| MOQ: | 100 000 sets |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | Carton |
| Ödeme Şartları: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Yüz sisleri ve deri bakım ürünleri için tasarlanan bu hassas nozel, en iyi uygulama için ince ve eşit dağılımı sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Adı | Sis püskürtme pompası |
| Boyut | Bir inç 25.4 mm ± 0.15 mm |
| Malzeme | Alüminyum ve teneke |
| Diptuba yüksekliği | Kavanoz yüksekliği |
| Renk | Plain/Clear Lacquer/Golden Lacquer |
| Açılış Günü. | 25.4±0.07mm |
| Açılış Günü. | 31.2±0.1mm |
| Dahili sargı | Buna/Neopren/Butyl |
| Diptuba | Polietilen |
| Bileşen | Malzeme | Seçenekler |
|---|---|---|
| Montaj bardağı | Alüminyum ve teneke | Çukurlu/çürüksiz, düz/laker (berrak/altın) |
| Çevre Gasketi | Buna | |
| Dahili sargı | Buna/Neopren/Butyl | |
| Kök | Nylon | Açıklık boyutları: 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm |
| Bahar | Paslanmaz çelik | |
| Konut | Nylon | Açıklık: Φ4.3mm (Çöğütme alanı 14.52mm2) |
| VPH püskürtme alanı | 6.7mm2 | |
| Çelik Top | Φ3.5mm |