|
|
| Marka Adı: | Future |
| MOQ: | 100 000 set |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Montaj bardağı | Çanakkale | Çukurlu veya çukursuz | |
| Sıradan veya laker ((berrak veya altın)))) | |||
| Auminium | Çukurlu veya çukursuz | ||
| Açık lak/Goldlacquer/ Micoflex | |||
| Dış Gasketi | Buna | ||
| Dahili sargı | Buna | ||
| Neopren | |||
| Butyl | |||
| Kök | Malzeme | Nylon | |
| Açıklık | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm, 3x2.2x0.6mm, |
||
| Bahar | Paslanmaz çelik | ||
| Konut | Malzeme | Nylon | |
| Açıklık | RTP | VPH | |
| 0.25mm. | Hayır | ||
| 2.0mm | Hayır | ||
| 2.0mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | Hayır | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | Hayır | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| Dip tüpü | Malzeme | Polietilen | |
![]()
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | Future |
| MOQ: | 100 000 set |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Montaj bardağı | Çanakkale | Çukurlu veya çukursuz | |
| Sıradan veya laker ((berrak veya altın)))) | |||
| Auminium | Çukurlu veya çukursuz | ||
| Açık lak/Goldlacquer/ Micoflex | |||
| Dış Gasketi | Buna | ||
| Dahili sargı | Buna | ||
| Neopren | |||
| Butyl | |||
| Kök | Malzeme | Nylon | |
| Açıklık | 1x0.46mm, 1x0.51mm, 2x0.51mm, 2x0.61mm, 4x0.61mm, 3x2.2x0.6mm, |
||
| Bahar | Paslanmaz çelik | ||
| Konut | Malzeme | Nylon | |
| Açıklık | RTP | VPH | |
| 0.25mm. | Hayır | ||
| 2.0mm | Hayır | ||
| 2.0mm | 0.33mm/0.51mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 1.27mm | Hayır | ||
| 1.27mm | 0.33mm/0.64mm/1.00mm | ||
| 0.64mm | Hayır | ||
| 0.64mm | 0.33mm/0.46mm/0.76mm | ||
| 0.51mm | 0.33mm | ||
| Dip tüpü | Malzeme | Polietilen | |
![]()
![]()
![]()