| Marka Adı: | Future |
| MOQ: | 100 000 set |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bu kartuşlar, en popüler taşınabilir sobalara uyacak standart bir boyutta mevcuttur ve farklı modellerle kullanma esnekliğini sağlar.
| Özellikleri | mm | |
| d1 | İçeride açılış dilimi. | Φ25.40±0.10 |
| d2 | Açılış günü dışarıda. | Φ31.20±0.15 |
| d3 | Çifte dikişin dış diyası | Φ68.6±0.10 |
| H1 | Kutunun yüksekliği | H1±1.0 |
| H2 | Toplam yüksekliği | H2±1.0 |
| h3 | temas yüksekliği | 4.00±0.15 |
| h4 | Çift dikişin yüksekliği | 3.00±0.20 |
| h5 | kırışıklık yüksekliği | 6.00±0.20 |
| basınç | bükme basıncı | ≥1.25-1.3Mpa |
| patlama basıncı | ≥1.5-1.6Mpa | |
| Konus | teneke plaka | T 0,35 mm |
| kutu gövdesi | teneke plaka | T 0,195-0,20 mm |
| Kubbe | teneke plaka | T 0,32 mm |
| Marka Adı: | Future |
| MOQ: | 100 000 set |
| fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Paketleme Ayrıntıları: | karton |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Bu kartuşlar, en popüler taşınabilir sobalara uyacak standart bir boyutta mevcuttur ve farklı modellerle kullanma esnekliğini sağlar.
| Özellikleri | mm | |
| d1 | İçeride açılış dilimi. | Φ25.40±0.10 |
| d2 | Açılış günü dışarıda. | Φ31.20±0.15 |
| d3 | Çifte dikişin dış diyası | Φ68.6±0.10 |
| H1 | Kutunun yüksekliği | H1±1.0 |
| H2 | Toplam yüksekliği | H2±1.0 |
| h3 | temas yüksekliği | 4.00±0.15 |
| h4 | Çift dikişin yüksekliği | 3.00±0.20 |
| h5 | kırışıklık yüksekliği | 6.00±0.20 |
| basınç | bükme basıncı | ≥1.25-1.3Mpa |
| patlama basıncı | ≥1.5-1.6Mpa | |
| Konus | teneke plaka | T 0,35 mm |
| kutu gövdesi | teneke plaka | T 0,195-0,20 mm |
| Kubbe | teneke plaka | T 0,32 mm |